works

施工実績

令和6年度(2024年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(仮称)
松永製菓ファクトリーストア
新築工事
R6/1~R6/4 90.5t 地上2階建て 1259.86㎡ -
(株)林スプリング製作所
平田工場保全場
増築工事
R6/2~R6/4 11.15t 地上1階建て 161.95㎡ -

令和5年度(2023年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(仮称)
クリエイトエスディー
瀬戸共栄通店
新築工事
R5/3~R5/5 103t 地上1階建て 1794.00㎡ -
(仮称)
日愛ビル 新築工事
R5/4~R5/6 171.64t 地上3階建て 1303.59㎡ -
MINIICHINOMIYA 新築工事 R5/4~R5/7 259.67t 地上2階建て 1986.87㎡ -
(仮称)
岩田紙器
(株)倉庫兼事務所
新築工事
R5/7~R5/9 62.21t 地上2階建て 972.97㎡ -
大里中学校
改修工事(屋外階段改修)
R5/8~R5/9 - 地上4階建て - RC造
小木中会館学習室等
改修工事
R5/8~R5/9 2.09t 地上1階建て 24.52㎡ -
名古屋港湾労働者福祉センター 建替え工事 R5/8~R5/10 76.18t 地上2階建て 889.11㎡ -
(株)ケーエスジー本社工場
新築工事
R5/8~R5/10 47.7t 地上1階建て 702㎡ -
(仮称)
徳重幼稚園
増築工事
R5/9~R6/2 61.9t 地上2階建て 487.43㎡ -
いちい信用金庫西春支店
新築工事
R5/9~R5/12 54.3t 地上2階建て 479.93㎡ -
武豊北インターチェンジ
(仮称)新設工事の内料金所施設 建築工事
R5/9~R6/1 45.5t 地上1階建て 709.06㎡ -
大漉祐己様貸店舗
新築工事
R5/11~R6/1 137t 地上1階建て 2097.87㎡ -
幸和産業株式会社事務所ビル
新築工事
R5/12~R6/3 20t 地上2階建て 214.49㎡ -
(仮称)木曽川町眼科 新築工事 R6/1~R6/3 27.5t 地上2階建て 337.97㎡ -
丸の内三丁目計画 新築工事 R5/1~R6/3 83.1t 地上6階建て 1259.89㎡ -

令和4年度(2022年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(株)KKIサテライトオフィス 新築工事 R4/3~R4/4 9.3t 地上2階建て 524.36㎡ -
(仮称)カズオフーズ様栄町計画 新築工事 R4/4~R4/5 32t 地上2階建て 385.2㎡ -
株式会社油喜様 自動車整備工場 新築工事 R4/5~R4/9 27.3t 地上1階建て 255.36㎡ -
社会福祉法人コスモス福祉会障害福祉サービス作業所あおぞら 増築工事 R4/5~R4/6 5.2t 地上1階建て 66㎡ -
株式会社山口化成 第3海津工場増設/第5工場棟新築工事 R4/5~R4/8 248t 地上2階建て 2494.98㎡ -
(株)カマタ製作所 新築工事 R4/5~R4/8 248t 地上2階建て 1857.09㎡ -
(仮称)CAC本社 新築工事 R4/7~R4/9 34t 地上2階建て 480.63㎡ -
イズモ葬祭小牧 新築工事 R4/7~R4/8 28.4t 地上1階建て 332.15㎡ -
本郷バスターミナル 改修工事 R4/7~R5/5 62t 地上1階建て 615.72㎡ -
有限会社茅根工業 工場新築工事 R4/8~R4/10 160t 地上2階建て 1368㎡ -
スギ薬局豊田吉原店 新築工事 R4/8~R4/10 83t 地上1階建て 1340.58㎡ -
貴船児童館 増築改修工事 R4/9~R4/10 7.5t 地上1階建て 97㎡ -
(仮称)ボルボセレクト四日市 新築工事 R4/9~R4/11 15t 地上1階建て 232.2㎡ -
株式会社トシコ東海事業部 新築工事 R4/10~R4/12 95t 地上1階建て 825.85㎡ -
(仮称)もりたか三宅眼科 新築工事 R4/11~R5/1 66t 地上2階建て 535.23㎡ -
(仮称)つかはらウィメンズクリニック新築工事 R4/11~R5/1 40.11t 地上2階建て 486.98㎡ -
アグリホール今伊勢 新築工事 R4/12~R5/3 30.18t 地上1階建て 432.16㎡ -

令和3年度(2021年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(仮称)三重嬉野倉庫 新築工事 R3/3~R3/5 264t 地上1階建て 3455.02㎡ -
株式会社ホワイトハウスMINI岡崎 新築工事 R3/5~R3/6 156t 地上2階建て 1718.35㎡ -
雲願寺 移転新築工事 R3/6~R3/7 47t 地上3階建て 482.23㎡ -
豊田梅坪郵便局 新築工事 R3/9~R3/10 10.6t 地上1階建て 169.6㎡ -
中日総合サービス一宮ステーション改築工事 R3/10~R3/11 144.5t 地上1階建て 2604.98㎡ -
桃陽電線株式会社名古屋営業所 新築工事 R3/11~R3/12 40t 地上2階建て 722.71㎡ -
大府パーキングエリア(下り線)(仮称)新設工事の内トイレ棟新築工事 R3/12~R4/1 37.5t 地上2階建て 743.91㎡ -
(仮称)日本電炉工業中津川工場新築工事 R3/12~R4/1 60.8t 地上1階建て 436.44㎡ -
南山の家 新築工事 R3/12~R4/1 20.9t 地上2階建て 238.38㎡ -
株式会社小崎製作所工場 新築工事 R4/1~R4/2 52.2t 地上2階建て 339.56㎡ -

令和2年度(2020年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
尾張旭・米徳商店テナントビル 新築工事 R2/3~R2/4 88t 地上3階建て 968.32㎡ -
(仮称)ビオクラシックス半田バイオガス発電施設処理棟 建設工事 R2/5~R2/6 138t 地下1階地上2階建て 2037.87㎡ -
株式会社モリオカ平和新工場 新築工事 R2/5~R2/7 215t 地上2階建て 2194.21㎡ -
(仮称)カネスエ中鶉店 新築工事 R2/7~R2/9 159t 地上1階建て 3745.5㎡ -
JA愛知西奥町支店 新築工事 R2/8~R2/9 50t 地上2階建て 487.76㎡ -
(仮)石川運輸(株)事務所併用倉庫 新築工事 R2/9~R2/10 52t 地上1階建て 168.3㎡ -
西成児童館増築 改修工事 R2/9~R2/10 12t 地上1階建て 103.53㎡ -
落合公園体育館会議室 整備工事 R2/11~R2/12 28t 地上1階建て 196.05㎡ -
愛知物流センター 新築工事 R2/11~R3/1 399t 地上1階建て 6666.56㎡ -
株式会社のいり本社屋 新築移転工事 R2/12~R3/2 120t 地上2階建て 1467.83㎡ -
マイナミ空港サービス株式会社名古屋事業所航空貯油施設 新築工事 R3/2~R3/3 29t 地上1階建て 1467.83㎡ -

平成31年度(2019年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(仮称)ビーンズランド末広 新築工事 H31/3~H31/4 17t 地上3階建て 204.36㎡ -
岐阜トヨタ自動車株式会社長良店 新築工事 H31/3~H31/5 181.2t 地上2階建て 1344.41㎡ -
栴檀保育園 新築工事 R1/5~R1/8 420.9t 地上3階建て 3202.19㎡ -
エイベックス第3工場 R1/7~R1/11 59t 地上3階建て 411.2㎡ -
剱正寺庫裏 新築工事 R1/8~R1/9 14t 地上2階建て 168.40㎡ -
庁舎整備工事(稲沢市役所駐車場) R1/8~R1/9 13t 地上1階建て 267.5㎡ -
大里耐震 R1/8~R1/9 3.3t 地上4階建て 耐震枠 RC造一部S造
小正耐震 R1/9~R1/10 3.3t 地上4階建て 耐震枠 RC造一部S造
(仮称)プリンシパルビル 新築工事 R1/9~R1/11 171t 地上9階建て 1015.10㎡ -
なまずや一宮分店 増築工事 R1/10~R1/11 38t 地上4階建て 290㎡ -
(仮称)中村区東宿町老人ホーム 新築計画 R1/11~R1/12 200t 地上4階建て 1979㎡ -
玉田眼科 R2/1~R1/2 49.6t 地上2階建て 389.43㎡ -

平成30年度(2018年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
(仮称)ひまわり会館中村 新築工事 H30/4~H30/5 92t 地上3階建て 972.48㎡ -
(株)山口化成第4海津工場 新築工事 H30/5~H30/7 235t 地上2階建て 1666.97㎡ -
(仮称)名古屋城収蔵施設及び展示施設 新築工事 H30/6~H30/7 40t 地上1階建て 1605.62㎡ RC造一部S造
ハジメ産業(株)稲沢第2工場 建設工事 H30/5~H30/8 350t 地上4階建て 2067.065㎡ -
浅井郵便局 新築工事 H30/6~H30/7 13t 地上1階建て 132.27㎡ -
老人福祉センターさくら館 耐震補強ほか工事 H30/7~H30/8 2t 地上1階建て 554.13㎡ RC造一部S造
岐阜市北消防団合渡分団器具庫 新築工事 H30/7~H30/8 4.8t 地上2階建て 57.04㎡ -
(仮称)一宮医院 新築工事 H30/8~H30/9 19t 地上2階建て 263.98㎡ -
(仮)東海運輸機材(株)工場増築工事 H30/9~H30/10 40t 地上1階建て 525㎡ -
プリントス(株)新社屋新築工事 H30/10~H30/11 96.4t 地上1階建て 1392.3㎡ -
JA愛知西産直広場南小渕店・営農センター 新築工事 H30/11~H31/2 170t 地上1階建て 2528.86㎡ -
サポートテラス深坪 新築工事 H30/11~H30/12 130t 地上2階建て 1297.2㎡ -

平成29年度(2017年)

工事名称 製作時期 製作トン数(t) 建物概要 構造種別
階数 延べ床面積(㎡) S SRC
JAあいち三河福岡支店 新築工事 H29/5~H29/6 78t 地上1階建て 694.81㎡ -
五十鈴製作所塗装工場 増築工事 H29/5~H29/6 30t 地上1階建て 243.2㎡ -
西武ポリマ化成㈱(仮称)大型構造物試験棟 増築工事 H29/6~H29/7 99t 地上1階建て 391㎡ -
三葵コーポレーション様大平町倉庫 新築工事 H29/6~H29/7 71t 地上1階建て 945.41㎡ -
株式会社不動産SHOPナカジツ本社 新築工事 H29/8~H29/9 170t 地上3階建て 1192.29㎡ -
(仮称)なごごろ保育園 新築工事 H29/10~H29/11 113t 地上2階建て 1064.02㎡ -
守山区休日急病診療所・東部夜間平日急病センター 新築工事 H29/10~H29/11 65t 地上2階建て 469.44㎡ -
株式会社西武管商高山支店 新築工事 H29/11~H29/12 78t 地上2階建て 897.5㎡ -
宮西児童館児童クラブ棟 建設工事 H29/11~H29/12 11.5t 地上1階建て 158.05㎡ -
(仮称)宇野株式会社名古屋営業所 新築工事 H29/12~H30/1 60t 地上4階建て 468.65㎡ -
(仮)名岐合成株式会社新工場 新築工事 H30/2~H30/3 57t 地上2階建て 463.28㎡ -
(仮称)モリデンキ新工場新築工事 H30/2~H30/3 90t 地上2階建て 1194.21㎡ -

contact

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。