平成 27 年度施工一覧
工事名称 | 製作時期 | 製作トン数 (t) | 建物概要 | 構造種別 | ||
階数 | 延べ床面積 (m²) | S | SRC | |||
JA あいち三河 幸田支店新築工事 | H27.4 ~ 5 月 | 73 | 2 | 1048 | 〇 | |
ささおの家 | H27.8 ~ 9 月 | 39 | 2 | 303.5 | 〇 | |
森貴子邸 | H27.11 ~ 12 月 | 16.6 | 2 | 153.4 | 〇 | |
北新田公民館新築工事 | H27.11 ~ 12 月 | 18.6 | 平屋 | 245.58 | 〇 | |
JA なごや 岩塚支店新築工事 | H27.12 ~ H28.10 月 | 90 | 2 | 1096.3 | 〇 | |
( 仮称 ) ワイピー工業 工場増設 | H27.12 ~ H28.1 月 | 29.4 | 平屋 | 375.3 | 〇 | |
( 仮称 ) グリーンヒル 栄第二ビル新築工事 | H27.12 ~ H28.2 月 | 27.3 | 3 | 152 | 〇 | |
宇お久様 和食店舗新築工事 | H27.9 ~ 10 月 | 27 | 2 | 279 | 〇 | |
春日井金属塗装所北側 新棟新築工事 | H27.9 ~ 10 月 | 22.2 | 平屋 | 200 | 〇 |
平成 28 年度施工一覧
工事名称 | 製作時期 | 製作トン数 (t) | 建物概要 | 構造種別 | ||
階数 | 延べ床面積 (m²) | S | SRC | |||
錦 101BLD 新築工事 | H28.4 ~ 7 月 | 136 | 8 | 836 | 〇 | |
サンヨーデザインギャラリー 豊田支店新築工事 | H28.4 ~ 6 月 | 70 | 2 | 841 | 〇 | |
( 仮称 ) 社会福祉法人あかね会 ふじおか茜邸特別養護老人ホーム新築工事 |
H28.5 ~ 6 月 | 42 | 平屋 | 1874 | 〇 | |
株式会社東海理化サービス 自動車整備工場新築工事 |
H28.6 ~ 7 月 | 10 | 平屋 | 147 | 〇 | |
( 仮称 ) つしま佐久間眼科 新築工事 | H28.7 ~ 9 月 | 54 | 2 | 382 | 〇 | |
浅井・西成消防出張所 建築工事 | H28.7 ~ 10 月 | 57 | 2 | 572 | 〇 | |
奥児童館児童クラブ棟 建築工事 | H28.10 ~ 11 月 | 42 | 2 | 353 | 〇 | |
ヤマナカ小田井店新築工事 | H28.8 ~ 10 月 | 127 | 平屋 | 1994 | 〇 | |
( 仮称 ) フィットネスクラブハーブ 新築工事 | H28.9 ~ 12 月 | 243 | 2 | 2615 | 〇 | |
ゆず庵名古屋平針店新築工事 | H28.12 ~ H29.1 月 | 55 | 2 | 667 | 〇 | |
( 仮称 ) 社会福祉法人きそがわ 福祉会新築工事 | H29.1 ~ 2 月 | 12 | 平屋 | 231 | 〇 | |
株式会社愛知生花事務所 新築工事 | H29.2 ~ 3 月 | 31 | 2 | 416 | 〇 |
平成29年度施工一覧
工事名称 | 製作時期 | 製作トン数 (t) | 建物概要 | 構造種別 | ||
階数 | 延べ床面積 (m²) | S | SRC | |||
岐阜精機株式会社新放電加工工場建設工事 | H29/2~H29/3月 | 86 | 1 | 604.8 | 〇 | |
日本化繊株式会社 倉庫棟 増築工事 | H29/3~H29/12月 | 建物①55 | 1 | 871.74 | 〇 | |
建物②70 | 1 | 807.15 | 〇 | |||
JAあいち三河 福岡支店 新築工事 | H29/5~H29/6月 | 78 | 1 | 694.81 | 〇 | |
五十鈴製作所 塗装工場 増築工事 | H29/5~H29/6月 | 30 | 1 | 243.2 | 〇 | |
西武ポリマ化成㈱(仮称)大型構造物試験棟増築工事 | H29/6~H29/7月 | 99 | 1 | 391 | 〇 | |
三葵コーポレーション様大平町倉庫新築工事 | H29/6~H29/7月 | 71 | 1 | 945.41 | 〇 | |
株式会社不動産SHOPナカジツ本社 新築工事 | H29/8~H29/9月 | 170 | 3 | 1192.29 | 〇 | |
(仮称)なごごろ保育園新築工事 | H29/10~H29/11月 | 113 | 2 | 1064.02 | 〇 | |
守山区休日急病診療所・東部夜間平日急病センター 新築工事 | H29/10~H29/11月 | 65 | 2 | 469.44 | 〇 | |
株式会社西武管商 高山支店 新築工事 | H29/11~H29/12月 | 78 | 2 | 897.5 | 〇 | |
宮西児童館児童クラブ棟建設工事 | H29/11~H29/12月 | 11.5 | 1 | 158.05 | 〇 | |
(仮称)宇野株式会社名古屋営業所 新築工事 | H29/12~H30/1月 | 60 | 4 | 468.65 | 〇 | |
(仮)名岐合成株式会社新工場新築工事 | H30/2~H30/3月 | 57 | 2 | 463.28 | 〇 | |
(仮称)モリデンキ新工場 新築工事 | H30/2~H30/3月 | 90 | 2 | 1194.21 | 〇 |
平成30年度施工一覧
工事名称 | 製作時期 | 製作トン数 (t) | 建物概要 | 構造種別 | ||
階数 | 延べ床面積 (m²) | S | SRC | |||
(仮称)ひまわり会館中村 新築工事 | H30.4~H30.5月 | 92 | 3 | 972.48 | 〇 | |
(株)山口化成第4海津工場 新築工事 | H30.5~H30.7月 | 235 | 2 | 1666.97 | 〇 | |
(仮称)名古屋城収蔵施設及び展示施設新築工事 | H30.6~H30.7月 | 40 | 1 | 1605.62 | RC造一部S造 | |
ハジメ産業(株)稲沢第2工場建設工事 | H30.5~H30.8月 | 350 | 4 | 2067.065 | 〇 | |
老人福祉センターさくら館耐震補強ほか工事 | H30.7~H30.8月 | 2 | 1 | 554.13 | RC造一部S造 | |
岐阜市北消防団合渡分団器具庫新築工事 | H30.7~H30.8月 | 4.8 | 2 | 57.04 | 〇 | |
(仮称)一宮医院 新築工事 | H30.8~H30.9月 | 19 | 2 | 263.98 | 〇 | |
(仮)東海運輸機材(株)工場増築工事 | H30.9~H30.10月 | 40 | 1 | 525 | 〇 | |
プリントス(株)新社屋新築工事 | H30.10~H30.11月 | 96.4 | 2 | 1392.3 | 〇 | |
JA愛知西産直広場南小渕店・営農センター新築工事 | H30.11~H31.2月 | 170 | 2 | 2528.86 | 〇 | |
サポートテラス深坪新築工事 | H30.11~H30.12月 | 130 | 2 | 1297.2 | 〇 | |
稲沢市消防団第4分団詰所 新築工事 | H30.11~H30.12月 | 12 | 2 | 120 | 〇 |